Сведения о трудоустройстве выпускников
Данные по выпуску специалистов за 2021-2022 (очная форма обучения)
42.02.01 ФК | Численность (чел.) |
Общее количество выпускников | 67 |
Трудоустроены по специальности | 20 |
Трудоустроены | 32 |
Продолжают обучение на следующем уровне обучения | 18 |
Призваны в ряды ВС РФ | 16 |
В отпуске по уходу за ребенком | 1 |
Данные по выпуску специалистов за 2020-2021г (очная форма обучения)
42.02.01 ФК | Численность (чел.) |
Общее количество выпускников | 62 |
Трудоустроены по специальности | 8 |
Трудоустроены | 23 |
Продолжают обучение на следующем уровне обучения | 19 |
Призваны в ряды ВС РФ | 20 |
Данные по выпуску специалистов за 2019-2020г (очная форма обучения)
42.02.01ФК | Численность (чел.) |
Общее количество выпускников | 76 |
Трудоустроены по специальности | 10 |
Продолжают обучение на следующем уровне обучения | 9 |
Призваны в ряды ВС РФ | 20 |