Сведения о трудоустройстве выпускников
Выпуск 2023 года (очная форма обучения)
42.02.01 ФК | Численность (чел.) |
Общее количество выпускников | 51 |
Всего трудоустроены | 32 |
В том числе по специальности | 14 |
Продолжают обучение на следующем уровне обучения | 2 |
Призваны в ряды ВС РФ | 16 |
В отпуске по уходу за ребенком | 1 |
Выпуск 2022 года (очная форма обучения)
42.02.01 ФК | Численность (чел.) |
Общее количество выпускников | 67 |
Всего трудоустроены | 52 |
В том числе по специальности | 17 |
Продолжают обучение на следующем уровне обучения | 10 |
Призваны в ряды ВС РФ | 4 |
В отпуске по уходу за ребенком | 1 |
Выпуск 2021 года (очная форма обучения)
42.02.01 ФК | Численность (чел.) |
Общее количество выпускников | 47 |
Всего трудоустроены | 43 |
В том числе по специальности | 18 |
Продолжают обучение на следующем уровне обучения | 4 |
В отпуске по уходу за ребенком | 0 |